Category Archives: INICIO
OCR MENCEY GRANADILLA 2021

Fecha: | 16 de Mayo 2021 | |
---|---|---|
Lugar: | Granadilla de Abona | |
Disciplina: | Carrera de obstáculos | |
Distancias: | 8 Km – 5 Km | |
Inscripciones | ||
Resultados |
ANAGA TRAIL SOLIDARIA 2020

Fecha: | 15 de diciembre de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Santa Cruz de Tenerife | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 15 Km | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
VI CRONOESCALADA SAN ANDRES Y SAUCES

Fecha: | 6 diciembre 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | San Andrés y Sauces. La Palma | |
Disciplina: | Ciclismo | |
Distancia: | 4.8 Km | |
Resultados | ||
Información | ||
Listado Inscritos | ||
Listado Hora Salida | ||
Guía de Corredor | ||
Declaración Riesgo COVID |
DIENTE DE SIERRA TEGUESTE 2020

Fecha: | 29 de Noviembre de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Tegueste | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 12 Km | |
Informacion-Reglamento | ||
Inscripciones | ||
Listado Inscritos | ||
Resultados |
OLEOTEIDE MTB 2020

Fecha: | 15 noviembre 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Poris de Abona. Arico | |
Disciplina: | MTB | |
Distancia: | 50 Km – 30 Km | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Listado de Inscritos | ||
Resultados |
IX CARRERA DE MONTAÑA GUÍA DE ISORA 2.020

Fecha: | 25 de octubre de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Guía de Isora | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 34Km -14Km – 10Km | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Listado de inscritos | ||
Resultados | ||
Premiados 34 Km | ||
Premiados 14 Km |
SANTA CRUZ EXTREME 2020

Fecha: | 10 de Octubre de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Santa Cruz de Tenerife | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 60 – 33 – 18 – 11 km | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
VULCAN RACE 2020

Fecha: | 4 de octubre de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | San Francisco de la Montañeta. Garachico | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 21 Km | |
Información | ||
Listado Inscritos | ||
Resultados |
VI TRIATLÓN GUÍA DE ISORA 2020

Fecha: | 06 de Septiembre 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Playa San Juan (Guía de Isora) | |
Disciplina: | Triatlón | |
Distancia: | 750m – 20km – 5km | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
K21 ALMENDROS Y VOLCANES 2020

Fecha: | 5 de Septiembre de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Santiago del Teide | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 14 y 7 Km | |
Información e Inscripciones | ||
Resultados |
MKV GARACHICO 2020

Fecha: | 8 de agosto de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Garachico | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 3Km | |
Información | ||
Listado de Inscritos | ||
Resultados |
I CARRERA VIRTUAL 8 KM OROTAVA

Fecha: | 4 de Julio de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | La Orotava | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 8 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
BERSERKER XTREME RACE TACORONTE

Fecha: | 26 de Julio 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Tacoronte | |
Disciplina: | Carrera de obstáculos | |
Distancia: | 8Km – 4Km | |
Información-Reglamento | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
1X2 BIKE RACE TENERIFE 2020

Fecha: | 8 de Marzo de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | El Sauzal | |
Disciplina: | MTB | |
Distancia: | 63 – 33 KM | |
Información | ||
Resultados |
XVII CARRERA VERTICAL SUBIDA DEL PANADERO

Fecha: | 8 de Febrero de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Santiago del Teide | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 5.7 kms. | |
Información | ||
Resultados |
TRAIL NOCTURNO TEGUESTE 2020

Fecha: | 18 de Enero de 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Tegueste | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 15.3 kms. | |
Información-Reglamento | ||
Listado de Inscritos | ||
Resultados |
III BARLOBIKE XCO RESISTENCIA

Fecha: | 12 de Enero 2020 | |
---|---|---|
Lugar: | Barlovento (La Palma) | |
Disciplina: | MTB | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
SAN SILVESTRE GOLDEN MILE PLAYA DE LAS AMÉRICAS 2019

Fecha: | 31 de diciembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Playa de las Américas | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Autorización Menores | ||
Resultados |
XXXVIII SAN SILVESTRE LAGUNERA 2019

Fecha: | 31 de diciembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 5.7km | |
Información | ||
Resultados | ||
Resultados San Silvestre Infantil |
VIII ANAGA TRAIL SOLIDARIO

Fecha: | 29 de diciembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Playa de Valleseco. Santa Cruz de Tenerife | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 16 Km | |
Información | ||
Inscripciones online |
I CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA ALCALÁ 2020

Fecha: | 21 de Diciembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Alcalá. Guía de Isora | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
K42 CANARIAS ANAGA MARATHON 2019

Fecha: | 6 -7 y 8 de Diciembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | K42 – K21 – K12 – KVertical. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados | ||
Resultados KVertical |
I CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA ¿TE DA IGUAL? A MI, NO

Fecha: | 29 de Noviembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Candelaria | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
XII TRAIL EL TANQUE

Fecha: | 24 de noviembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | El Tanque | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 23 kms – 10 kms. | |
Nueva ubicación Salida-Meta: Plaza del Cristo (El Tanque) | ||
Información | ||
Listado de Inscritos | ||
Resultados |
V CARRERA DE MONTAÑA EL INFIERNO 2019

Fecha: | 24 de noviembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Tegueste | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 10 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Listado de Inscritos | ||
Resultados |
BERSERKER XTREME RACE 2019

Fecha: 23 de Noviembre 2019 Lugar: Arico Disciplina: Carrera de obstáculos Distancia: 8km – 5Km Información-Reglamento Inscripciones Resultados
X SUBIDA LAS AGUILAS 2019

Fecha: | 17 de noviembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Puerto de la Cruz | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 7 kms. | |
Información | ||
Listado de Inscritos | ||
Pedir credito rapido |
XII CICLOCHINEJE 2019

Fecha: | 16 de Noviembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Guía de Isora | |
Disciplina: | Ciclismo | |
Distancia: | 85 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
IV TRAVESÍA A NADO MURALLAS DEL INFIERNO

Fecha: | 02 de Noviembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Los Gigantes (Santiago del Teide) | |
Disciplina: | Natación | |
Distancia: | 6500 m – 1500 m. | |
Información | ||
Resultados |
VI CARRERA NOCTURNA NOCHE GÜIMARERA 2019

Fecha: | 2 de Noviembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Güimar | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 6 kms. | |
Información-Reglamento | ||
Listado de Inscritos | ||
III CROSS SAN DIEGO 2019

Fecha: | 26 de octubre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | San Diego (La Laguna) | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 5.4 kms. | |
Información | ||
Inscripciones online | ||
Resultados |
V TRIATLÓN GUÍA DE ISORA 2019

Fecha: | 20 de Octubre 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Playa San Juan (Guía de Isora) | |
Disciplina: | Triatlón | |
Distancia: | 750m – 20km – 5km | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
SANTA CRUZ EXTREME 2019

Fecha: | 19 de Octubre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Santa Cruz de Tenerife | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 49 – 26 – 15 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
IV MEDIA MARATÓN NOCTURNA PUERTO DE LA CRUZ

Fecha: | 12 de octubre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Puerto de la Cruz | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 21 Km – 10 Km – 5 Km | |
Información | ||
Listado Inscritos | ||
Resultados |
X PUNTALLANA CABRA TRAIL

Fecha: | 5 de Octubre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Puntallana (La Palma) | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 42 – 21 – 10 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
II WO+MAN TRAIL 2019

Fecha: | 29 de Septiembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | El Sauzal | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 11 Km – 8 Km. | |
Información | ||
Listado de Inscritos | ||
Resultados |
XL CARRERA POPULAR DEL CRISTO

Fecha: | 28 de septiembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 5.000 m | |
Información | ||
Resultados |
FONTEIDE TENO TRAIL 2019

Fecha: | 28 de Septiembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Buenavista del norte | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 17 kms. | |
Información | ||
Inscripciones |
||
Listado de Inscritos | ||
Resultados |
III TRAIL ICOD EL ALTO

Fecha: | 22 de Septiembre 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Icod el alto (Los Realejos) | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 20 kms – 10 kms | |
Información-Reglamento | ||
Inscripciónes | ||
Listado Inscritos | ||
Resultados |
VII Cicloturista Santiago del Teide

Fecha: | 15 de Septiembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Tamaimo (Santiago del Teide) | |
Disciplina: | Ciclismo | |
Distancia: | 56 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
IX FULL MOON TRAIL

Fecha: | 14 de Septiembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Palma | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 25 – 14 – 9 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
K21 DIENTE DE SIERRA 2019

Fecha: | 14 de Septiembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Tegueste | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 21 Km – 12 Km | |
Informacion-Reglamento | ||
Inscripciones | ||
Listado Inscritos | ||
Resultados |
VIII GOMERA PARADISE 2019

Fecha: | 7 de Septiembre de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | San Sebastián de la Gomera | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 47 Km – 30 Km – 16 Km – 10Km | |
Informacion | ||
Resultados |
XXXIII BESTIALON TEJINA

Fecha: | 31 de Agosto de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Tejina | |
Disciplina: | Triatlón | |
Distancias: | 200m – 3800m – 4750m – 4440m | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
TRAIL LAS FUENTES 2019

Fecha: | 31 de Agosto de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 10.5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
I ACUATLON SANTIAGO DEL TEIDE

Fecha: | 11 de Agosto de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Santiago del Teide | |
Disciplina: | Acuatlon | |
Distancia: | 2.5 – 1 – 2.5 kms. | |
Información | ||
Resultados |
VIII TRAVESIA A NADO LA CALETA DE ADEJE

Fecha: | 3 de Agosto de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Costa Adeje | |
Disciplina: | Travesia a nado | |
Distancia: | 1.3 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
BARLOBIKE 2019

Fecha: | 27 de Julio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Barlovento (La Palma) | |
Disciplina: | MTB | |
Distancia: | 50 Km – 35 Km. | |
Información | ||
Listado Inscritos | ||
Clasificaciones |
8KM OROTAVA 2019

Fecha: | 20 de Julio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Orotava | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 8 kms. | |
Información | ||
Resultados |
TRAVESIA A NADO BAJAMAR-PUNTA DEL HIDALGO 2019

Fecha: | 20 de Julio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Travesia a nado | |
Distancia: | 1900 m. | |
Información | ||
Resultados |
OLEOTEIDE ARICO MTB 2019

Fecha: | 14 de Julio 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Arico | |
Disciplina: | MTB | |
Distancia: | 50 y 25 km | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
IV CARRERA POPULAR BUZANADA

Fecha: | 7 de Julio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Arona | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 10 y 5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
XXIV TRAVESIA A NADO PLAYA DE LA ARENA – PUERTO DE SANTIAGO

Fecha: | 6 de Julio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Santiago del Teide | |
Disciplina: | Travesia a nado | |
Distancia: | 1.040 mts. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |