XXIV TRAVESIA A NADO PLAYA DE LA ARENA – PUERTO DE SANTIAGO

Fecha: | 6 de Julio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Santiago del Teide | |
Disciplina: | Travesia a nado | |
Distancia: | 1.040 mts. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
CONQUISTA LA VICTORIA

Fecha: | 30 de Junio 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Victoria | |
Disciplina: | Carrera de obstáculos | |
Distancia: | 10 kms. – 5 kms. | |
Información | ||
Resultados |
K21 FORMON TRAIL 2019

Fecha: | 15 de Junio 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Vallehermoso – La Gomera | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 21 kms – 8 kms | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
TENERIFE BLUETRAIL

Fecha: | 8 de Junio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Tenerife | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 102-67-43-20 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
VII HOYA DEL ABADE TENERIFE MTB MARATON

Fecha: | 1 y 2 de Junio 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La victoria | |
Disciplina: | MTB | |
Distancia: | 62 y 38 km | |
Información | ||
Resultados Cronoescalada | ||
Resultados Maratón |
K21 LA GUANCHA

Fecha: | 30 de mayo 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Guancha | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 21 Kms – 12 Kms – 6 Kms | |
Información-Reglamento | ||
Listado de inscritos | ||
Prestamos online inmediatos |
XX MEDIO MARATÓN CIUDAD DE LA LAGUNA

Fecha: | 5 de Mayo de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Atletismo | |
Distancia: | 21 kms. – 10 kms. – 5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultado |
K21 ALMENDROS Y VOLCANES

Fecha: | 4 de Mayo de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Santiago del Teide | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 21-14 y 7 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
XXIII MEDIO MARATÓN DE LAS GALLETAS

Fecha: | 7 de Abril de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Las Galletas | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 21 . 10.5 y 5km | |
Información | ||
Inscripcion | ||
Resultados |
CARRERA POPULAR DE TACO

Fecha: | 17 de Marzo de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
1×2 BIKE RACE 2019

Fecha: | 3 de Marzo de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | El Sauzal | |
Disciplina: | MTB | |
Distancia: | 60 – 34 kms. | |
Información | ||
Resultados |
ARICO TRAIL

Fecha: | 16 de Febrero de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Arico | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 21 y 11 kms. | |
Información | ||
Resultados |
IX TRAIL NOCTURNO DE TEGUESTE

Fecha: | 19 de Enero de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Tegueste | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 15.3 kms. | |
Información-Reglamento | ||
Inscripciones | ||
Listado de inscritos | ||
Resultados |
Writemypapers.org A Company That Really Cares for Students
The way to successful studies is simpler than it might seem. Just choose a good writing service to assist you. Writemypapers.org are worth your attention!
IV CARRERA EL INFIERNO TEGUESTE

Fecha: | 25 de noviembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Tegueste | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 10 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
TEST RUN HAPPY BROOKS

Fecha: | 19 de diciembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 800 ml | |
Inscripciones: | ||
Resultados |
XI TRAIL EL TANQUE

Fecha: | 24 de noviembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | El Tanque | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 23 kms. 10 kms. | |
Información | ||
Listado de inscritos | ||
Resultados |
V CARRERA NOCTURNA PUNTA BRAVA

Fecha: | 24 de noviembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Puerto de la Cruz | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 8 kms. 4 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Listado de inscritos | ||
Resultados |
XXIX MEDIA MARATÓN CIUDAD DE TACORONTE

Fecha: | 23 de diciembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Tacoronte | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 21 kms y 9.5 kms | |
Información: | ||
Inscripciones online | ||
Listado de inscritos | ||
Resultados |
K42 Canarias 2018

Fecha: | 8-9 diciembre 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 42 kms – 21 kms. – 12 kms. – Vertical | |
Información: | Web Oficial | |
Inscripciones «on line» | Listado de inscritos con dorsal | |
Resultados K42 | ||
Resultados KVertical |
VII ANAGA TRAIL SOLIDARIO

Fecha: | 23 de diciembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Playa de Valleseco – S/C de Tenerife | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 14 kms | |
Información: | ||
Inscripciones online | ||
Resultados |
IX SUBIDA LAS AGUILAS 2018

Fecha: | 18 de noviembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Puerto de la Cruz | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 7 kms. | |
Información: | Reglamento | |
Inscripciones online | ||
Listado de inscritos | ||
Resultados |
XXXVII SAN SILVESTRE LAGUNERA

Fecha: | 31 de diciembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 5.7km | |
Información | ||
Resultados | ||
Resultados San Silvestre infantil |
III SAN SILVESTRE GOLDEN MILE PLAYA DE LAS AMERICAS

Fecha: | 31 de diciembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Playa de las americas | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados | ||
Recogida de dorsales: | ||
30/12 17:00 a 20:00 horas Hard Rock Café Playa de las Américas | ||
31/12 11:00 a 14:30 horas en la salida |
CIRCUITO K21 CANARIAS

CIRCUITO | K21 CANARIAS | ||
---|---|---|---|
5 de mayo | K21 Almendros y Volcanes. Santiago del Teide | ||
30 de mayo | K21 La Guancha. La Guancha | ||
15 de septiembre | K21 Diente de Sierra. Tegueste | ||
9 de diciembre | K21 Anaga. La Laguna | ||
Reglamento | |||
Clasificación Final | |||
Masculina | |||
Femenina | |||
Equipos |
TRAVESIA SOLIDARIA MEMORIAL VICTOR TENI

Fecha: | 18 de Mayo de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Radazul | |
Disciplina: | Natación | |
Distancias: | 5 y 1.2 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
DIALPRIX BLUE RUNNING 2019

Fecha: | 29 de Junio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Arico – La Punta de Abona | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 12.5 – 7.5 kms | |
Información | ||
Resultados |
IV CARRERA NOCTURNA PARKINSON TENERIFE BUENAVISTA DEL NORTE

Fecha: | 29 de Junio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Buenavista Del Norte | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 7 kms. | |
Información | ||
Resultados |
XLII CROSS MARIA AUXILIADORA

Fecha: | 19 de Mayo de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Orotava | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 10 y 5 kms. | |
Información | ||
Inscripción | ||
Resultados |
I CARRERA SOLIDARIA EN BENEFICIO DE LAS PERSONAS SORDAS DE TENERIFE

Fecha: | 9 de Junio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 2 kms. | |
Información | ||
Inscripción | ||
Prestamo rapido |
V CARRERA URBANA CLINICA DEL PIE LUENGO

Fecha: | 22 de Junio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Puerto de la Cruz | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 10 y 5 kms. | |
Información | ||
Listado de inscritos | ||
Resultados |
PINOLERE TRAIL 2019

Fecha: | 27 de Abril de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Orotava | |
Disciplina: | Trail | |
Distancias: | 42. 27. 11 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
II CROSS POPULAR BARRIO LA CARRERA

Fecha: | 11 de Mayo de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Los Realejos | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 3 kms. | |
Información | ||
Resultados |
IX CARRERA NOCTURNA CIUDAD DE LA LAGUNA

Fecha: | 23 de Febrero de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 10 y 5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
ABORIGEN RACE

Fecha: | 30 de Marzo de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | La Orotava | |
Disciplina: | Carrera de obstáculos | |
Distancia: | 8 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
TRIATLON OLIMPICO EL MEDANO 2019

Fecha: | 31 de Marzo de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | El Medano | |
Disciplina: | Triatlón | |
Distancia: | 1.500 m – 40 km – 10 km | |
Información | ||
Inscripción | ||
Resultados |
IV VUELTA TRAIL LA LAGUNA

Fecha: | 13 de Abril de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | LaLaguna | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 70 km | |
Información | ||
Resultados |
8KM GARACHICO

Fecha: | 13 de Abril de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Garachico | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 8 kms. | |
Información | ||
Listado de inscritos | ||
Resultados |
TRAVESIA COSTA ADEJE 2019

Fecha: | 13 de abril de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Costa Adeje | |
Disciplina: | Travesia a nado | |
Distancias: | 7.500 y 2.500 m. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
LA ESPIRITU TRIABONA 2019

Fecha: | 1 de Junio de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Granadilla de Abona | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 10 y 5 kms. | |
Información | ||
Listado de inscritos | ||
Resultados |
CARRERA SOLIDARIA UN JUGETE, LA SONRISA DE UN NIÑO

Fecha: | 15 de diciembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Icod el alto | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | milla solidaria | |
Información e inscripciones: |
XVI SABIDA DEL PANADERO

Fecha: | 2 de Febrero de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Santiago del Teide | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 5.7 kms. | |
Información | ||
Resultados |
VII CARRERA NOCTURNA SOLIDARIA SANTIAGO DEL TEIDE

Fecha: | 19 de Enero de 2019 | |
---|---|---|
Lugar: | Santiago del Teide | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 7.5 kms. | |
Información | ||
Resultados |
VI CICLOTURISTA SANTIEGO DEL TEIDE

Fecha: | 4 de noviembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Santiago Del Teide | |
Disciplina: | Ciclismo | |
Información | ||
Resultados |
VI TRAIL RUTA DEL GOFIO

Fecha: | 27 de octubre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Granadilla de Abona | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 27 kms. 10 kms. | |
Información: | ||
Resultados | ||
Listado de inscritos: |
24 HORAS NON STOP ATALAYA

Fecha: | 27 y 28 de octubre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Tejina- La Laguna | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 24 HORAS NON STOP | |
Informacion: | ||
Inscripciones «on line» | ||
Resultados: | ||
Listado de inscritos Equipos: | ||
Listado de inscritos individuales: |
V CARRERA NOCHE GÜIMARERA

Fecha: | 27 de octubre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Güímar | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 6 kms. | |
Información: | Reglamento – Descargo | |
Inscripciones «on line» | ||
Resultados: | ||
Listado de inscritos: |
III TRAVESÍA A NADO MURALLAS DEL INFIERNO

Fecha: | 28 de Octubre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Los Gigantes | |
Disciplina: | Travesía a nado | |
Distancia: | 12 kms. – 6 kms. – 1.5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados: |
TRAIL SANTA CRUZ EXTREME 2018

Fecha: | 21 de octubre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Santa Cruz de Tenerife | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 46 kms. – 26 kms. – 15 kms. | |
Información | ||
Inscripciones «on line» | ||
Resultados: |
Media Maratón Nocturna Puerto de la Cruz 2018

Fecha: | 13 de octubre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Puerto de la Cruz | |
Disciplina: | Running | |
Distancia: | 21 kms.-10 kms.-5 kms. | |
Información | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
VIII TRAVESÍA A NADO PUERTO DEPORTIVO LA GALERA

Fecha: | 13 de octubre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Candelaria | |
Disciplina: | Natación | |
Distancia: | 15 kms. 7 kms. – 2 kms. | |
Información: | Reglamento | |
Inscripciones | ||
Resultados |
XXXIX CARRERA POPULAR DEL CRISTO

Fecha: | 22 de septiembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | La Laguna | |
Disciplina: | Atletismo | |
Distancia: | 5.000 m | |
Información: | ||
Inscripciones | ||
Resultados |
II TRAIL ICOD EL ALTO

Fecha: | 16 de septiembre de 2018 | |
---|---|---|
Lugar: | Icod El Alto (Los Realejos) | |
Disciplina: | Trail | |
Distancia: | 17 kms. | |
Información: | Reglamento | |
Inscripciones | Listado de inscritos | |
RESULTADOS |